# MIDI note / CC name map
127 6678446.080 (16)
126 5885198.336 (16)
125 5015109.632 (16)
124 3947069.440 (16)
123 3339223.040 (15)
122 2942599.168 (15)
121 2507554.816 (15)
120 1973534.720 (15)
119 1669611.520 (14)
118 1471299.584 (14)
117 1253777.408 (14)
116 986767.360 (14)
115 834805.760 (13)
114 735649.792 (13)
113 626888.704 (13)
112 493383.680 (13)
111 417402.880 (12)
110 367824.896 (12)
109 313444.352 (12)
108 246691.840 (12)
107 208701.440 (11)
106 183912.448 (11)
105 156722.176 (11)
104 123345.920 (11)
103 104350.720 (10)
102 91956.224 (10)
101 78361.088 (10)
100 61672.960 (10)
99 52175.360 (9)
98 45978.112 (9)
97 39180.544 (9)
96 30836.480 (9)
95 26087.680 (8)
94 22989.056 (8)
93 19590.272 (8)
92 15418.240 (8)
91 13043.840 (7)
90 11494.528 (7)
89 9795.136 (7)
88 7709.120 (7)
87 6521.920 (6)
86 5747.264 (6)
85 4897.568 (6)
84 3854.560 (6)
83 3260.960 (5)
82 2873.632 (5)
81 2448.784 (5)
80 1927.280 (5)
79 1630.480 (4)
78 1436.816 (4)
77 1224.392 (4)
76 963.640 (4)
75 815.240 (3)
74 718.408 (3)
73 612.196 (3)
72 481.820 (3)
71 407.620 (2)
70 359.204 (2)
69 306.098 (2)
68 240.910 (2)
67 203.810 (1)
66 179.602 (1)
65 153.049 (1)
64 120.455 (1)
63 101.905 (0)
62 89.801 (0)
61 76.525 (0)
60 60.228 (0)
59 50.953 (-1)
58 44.901 (-1)
57 38.262 (-1)
56 30.114 (-1)
55 25.476 (-2)
54 22.450 (-2)
53 19.131 (-2)
52 15.057 (-2)
51 12.738 (-3)
50 11.225 (-3)
49 9.566 (-3)
48 7.528 (-3)
47 6.369 (-4)
46 5.613 (-4)
45 4.783 (-4)
44 3.764 (-4)
43 3.185 (-5)
42 2.806 (-5)
41 2.391 (-5)
40 1.882 (-5)
39 1.592 (-6)
38 1.403 (-6)
37 1.196 (-6)
36 0.941 (-6)
35 0.796 (-7)
34 0.702 (-7)
33 0.598 (-7)
32 0.471 (-7)
31 0.398 (-8)
30 0.351 (-8)
29 0.299 (-8)
28 0.235 (-8)
27 0.199 (-9)
26 0.175 (-9)
25 0.149 (-9)
24 0.118 (-9)
23 0.100 (-10)
22 0.088 (-10)
21 0.075 (-10)
20 0.059 (-10)
19 0.050 (-11)
18 0.044 (-11)
17 0.037 (-11)
16 0.029 (-11)
15 0.025 (-12)
14 0.022 (-12)
13 0.019 (-12)
12 0.015 (-12)
11 0.012 (-13)
10 0.011 (-13)
9 0.009 (-13)
8 0.007 (-13)
7 0.006 (-14)
6 0.005 (-14)
5 0.005 (-14)
4 0.004 (-14)
3 0.003 (-15)
2 0.003 (-15)
1 0.002 (-15)
0 0.002 (-15)
